Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Heiraten 1899 - Nr. 7 | 1899 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Reinhold Karl Heinrich | RAMM | 07.03.1875 | Schivelbein |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Minna Ida Mathilde | SCHWENZER | 11.10.1876 | Schivelbein |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |