Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Heiraten 1921 - Nr. 56 | 1921 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Franz Anton Theodor | GRAUNKE | 16.04.1886 | Repzin |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Gertrud Else Hulda | RAMM | 17.05.1898 | Schivelbein |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |