Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schivelbein - Heiraten 1932 - Nr. 31 | 1932 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Kurt Karl Gotthold | RADÜGE | 23.08.1907 | Seeligsfelde |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Lieschen Minna Wilhelmine | RAMM | 09.11.1908 | Schivelbein |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Schivelbein | Schivelbein | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schivelbein - Kreis Belgard |