Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wusseken - Heiraten 1932 - Nr. 5 | 1932 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Ernst Emil Otto | KÄTELHUT | 31.05.1906 | Wandhagen |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Anna Marie Emilie | PELZ | 19.08.1903 | Saleske |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Zuchen | Zuchen | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wusseken - Kreis Köslin | |||
