Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Stolpe - Heiraten 1885 - Nr. 4 | 12.06.85 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Johann Friedrich Carl | OLTHOFF | 16.11.64 | Rankwitz |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Hulda Marie Philippine | RAMM | 10.12.61 | Welzin |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Paske | Welzin | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
nicht verfügbar | |||
Hinweis zur Indexierungsquelle | |||
Quelle nicht online | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Stolpe - Kreis Usedom-Wollin |