Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Glowitz - Heiraten 1876 - Nr. 7 | 1876 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albert Ludwig | PELZ | 1850 | Zechlin/ Kr. Stolp/ POM |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Auguste Therese | SONNTAG | 1858 | Wollin/ Kr. Stolp/ POM |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Vixow/ Kr. Stolp/ POM | Vixow/ Kr. Stolp/ POM | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Glowitz - Kreis Stolp | |||
