Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Schwessin - Heiraten 1935 - Nr. 23 | 04.10.1935 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Erich Johannes August | RAMM | 28.04.1907 | Glansee Krs. Greifenberg |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Bertha Martha Minna | DUMKE | 19.03.1911 | Schwessin |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Tutow Krs. Demmin | Schwessin | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Schwessin - Kreis Köslin |