Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Kirchenbuch Belgard - Sterbefälle 1825 - Nr. 14 | 1825 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Anna Christina | JESKE | MAASS | 47 |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Camissow | |||
| Partner | |||
| Martin | JESKE | ||
| Vater | Mutter | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Kirchenbuch - Belgard - Kreis Belgard | |||
