Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Kirchenbuch Stolzenburg - Sterbefälle 1809 - Nr. 8 | 16.03.1809 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Johann Daniel | MAAß | 5 W | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-8BYQ-8?mode=g&wc=MKHL-GP6%3A171336501%2C173995401%2C174038501%2C174038502%3Fcc%3D1874205&cc=1874205 | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Kirchenbuch - Stolzenburg - Kreis Randow | |||
