Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Kirchenbuch Jamund - Heiraten 1863 - Nr. 7 | 1863 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Michael | MALLOW | 27 | |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Anna | LüTTSCHWAGER | 25 | |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Jamund | |||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Kirchenbuch - Jamund - Kreis Köslin |