Nachfolgend werden detaillierte Informationen zu ihrem gewählten Ort aufgelistet. Beginnend mit einer Kurzübersicht, folgen weiter unten Angaben zu familienkundlichen Quellen.
Kurzübersicht | |
---|---|
Ortsname | Kiefholz |
Kreis | Regenwalde (zum Zeitpunkt 1932) |
Gemeinde | Silligsdorf |
Amtsgericht | Labes |
Amtsbezirk | Silligsdorf |
Standesamt | Silligsdorf (zum Zeitpunkt 1932) |
evangelisches Kirchspiel | Silligsdorf (zum Zeitpunkt 1932) |
ev. Filialkirchen/ Militärkirchenbücher jüdische Matrikel (Angabe nur, wenn Quellen vorhanden) | Silligsdorf: Schwerin |
katholisches Kirchspiel | Schivelbein (kath.) (zum Zeitpunkt 1932) |
Ort im geschichtlichen Ortsverzeichnis (GOV) | KIEOLZJO73RO |
Kartenanzeige
Angaben über Standesamt bzw. -ämter
Im Jahr 1932 gehörte Kiefholz zum Standesamt Silligsdorf. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
* | 1874-1921 | NR | online bis 1882 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
oo | 1874-1937 | NR | online bis 1882 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
† | 1874-1937 | NR | online bis 1882 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
Findhilfen:
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
2. Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten
Standesamt Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
† | 1938-1939; 1942-1944 | HR | 1940 nur Namensverzeichnis; hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
3. Standesamtregister nur in Archiven (ohne online-Verfügbarkeit)
Standesamt Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|
* | 1922-1937 | NR | Standesamt Labes | |
* | 1938-1941; 1943-1944 | NR | Standesamt I Berlin | |
oo | 1939-1940; 1943-1944 | NR | Standesamt I Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
4. Standesamtregister als Verfilmung bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Standesamt Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
*; oo; † | (1876)-1877 | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin | ||
*; oo; † | (1879)-(1880) | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin | ||
*; oo; † | (1880)-1882 | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin | ||
*; oo; † | 1874-(1876) | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin |
Angaben über evangelische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Kiefholz zum evangelischen Kirchspiel Silligsdorf. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
2. Online verfügbare Kirchenbücher aus Staats- und Kirchenarchiven
Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
~; oo; † | 1824-1846 | Duplikat | Link | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1848 | Duplikat | zbc.ksiaznica.szczecin.pl | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1849 | Duplikat | zbc.ksiaznica.szczecin.pl | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1850-1874 | Duplikat | Link | Staatsarchiv Stettin |
4. Kirchenbücher in Archiven
Silligsdorf
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|
oo | 1819-1882 | Duplikat | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1846-1883 | Signatur: 65/44/0/1.42/226 | Staatsarchiv Stettin |
Angaben über ev. Filialkirchen/ Miltärkirchenbücher/ jüdische Matrikel
Zum oben angegebenen Kirchspiel existieren gesonderte Quellen zu Filialkirchen bzw. Militärkirchenbüchern! Innerhalb eines Kirchspieles können sich die Zugehörigkeiten im zeitlichen Verlauf geändert haben. Bitte prüfen sie für ihren Suchzeitraum, ob der gesuchte Ort evtl. in einer Filialkirche eingepfarrt war. Für die nachfolgenden Filialkirchen/ Miltärkirchenbücher existieren Quellenangaben in der Datenbank. Auch werden an dieser Stelle jüdische Matrikel aufgelistet.
2. Online verfügbare Kirchenbücher aus Staats- und Kirchenarchiven
Silligsdorf: Schwerin
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
~; oo; † | 1822-1847 | Duplikat | Link | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1848 | Duplikat | zbc.ksiaznica.szczecin.pl | Staatsarchiv Stettin | |
~; oo; † | 1849 | Duplikat | zbc.ksiaznica.szczecin.pl | Staatsarchiv Stettin |
Angaben über katholische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Kiefholz zum katholischen Kirchspiel Schivelbein (kath.). Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
1. Online verfügbare Kirchenbücher bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Schivelbein (kath.)
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|---|
oo | 1865-1945 | familysearch.org | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | ||
~ | 1863-1928 | familysearch.org | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | ||
† | 1863-1945 | familysearch.org | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg |
4. Kirchenbücher in Archiven
Schivelbein (kath.)
Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
---|---|---|---|---|
oo | 15.09.1865-27.12.1947 | Angaben auf Bestandsübersicht des Archivs nicht korrekt; die hier angegebenen Laufzeiten sind durch persönliche Einsichtname von D. Schimmelpfennig entstanden; Seiten 48-51 fehlen | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | |
~ | 28.09.1863-28.10.1928 | Angaben auf Bestandsübersicht des Archivs nicht korrekt; die hier angegebenen Laufzeiten sind durch persönliche Einsichtname von D. Schimmelpfennig entstanden | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | |
† | 08.11.1863-1945 | Angaben auf Bestandsübersicht des Archivs nicht korrekt; die hier angegebenen Laufzeiten sind durch persönliche Einsichtname von D. Schimmelpfennig entstanden | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg |
sonstige Quellen/ Sekundärquellen
Zurzeit sind keine sonstigen Quellen/ Sekundärquellen verzeichnet!
Haben sie Informationen zu Quellen? Dann freuen wir uns über eine Meldung an quellen@pommerscher-greif.de
Ansprechpartner für die Kreise im Verein
Ansprechpartner | Vita | Kommentar |
---|---|---|
Andre Marten | Vita |
Ortsforscher
Zurzeit sind leider keine Personen in der Datenbank vorhanden, die sich speziell mit der Erforschung der Geschichte des Ortes beschäftigen.Falls Sie Informationen über diesen Ort besitzen bzw. hier aufgeführt werden möchten, kontaktieren sie uns bitte über quellen@pommerscher-greif.de