Nachfolgend werden detaillierte Informationen zu ihrem gewählten Ort aufgelistet. Beginnend mit einer Kurzübersicht, folgen weiter unten Angaben zu familienkundlichen Quellen.
| Kurzübersicht | |
|---|---|
| Ortsname | Pflugrade [poln. Redlo] |
| Kreis | Naugard (zum Zeitpunkt 1932) |
| Gemeinde | Pflugrade |
| Amtsgericht | Naugard |
| Amtsbezirk | Wangeritz |
| Standesamt | Wangeritz (zum Zeitpunkt 1932) |
| evangelisches Kirchspiel | Pflugrade (zum Zeitpunkt 1932) |
| ev. Filialkirchen/ Militärkirchenbücher jüdische Matrikel (Angabe nur, wenn Quellen vorhanden) | Pflugrade: Wangeritz Pfulgrade: Wissmar |
| katholisches Kirchspiel | Louisenthal (kath.) (zum Zeitpunkt 1932) |
| Ort im geschichtlichen Ortsverzeichnis (GOV) | PFLADEJO73MN |
Kartenanzeige
Angaben über Standesamt bzw. -ämter
Im Jahr 1932 gehörte Pflugrade zum Standesamt Wangeritz. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1876-1912 | NR | online bis 1885 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
| oo | 1876-1912 | NR | online bis 1885 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
| † | 1876-1912 | NR | online bis 1885 | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
Findhilfen:
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
2. Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten
Standesamt Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1874-1944 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
| oo | 1874-1939 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
| † | 1874-30.06.1938 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
3. Standesamtregister nur in Archiven (ohne online-Verfügbarkeit)
Standesamt Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| * | 1913-1938 | Standesamt Naugard | ||
| oo | 1913-1936; 1938 | Standesamt Naugard | ||
| † | 1913-1938 | Standesamt Naugard |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
4. Standesamtregister nur als Verfilmung bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Standesamt Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Quelle | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| *; oo; † | 1876-1885 | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin |
Angaben über evangelische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Pflugrade zum evangelischen Kirchspiel Pflugrade. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
3. Online Kirchenbücher bei kostenpflichtigen Diensten (Archion, Ancestry, ...)
Pflugrade
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Konf. | 1702-1798 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| Konf. | 1802-1831 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| Konf. | 1851-1864 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| Konf. | 1865-1886 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| Konf. | 1894-1927 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1658-1790 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1778-1836 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1837-1864 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1865-1902 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1903-1936 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1658-1791 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1778-1836 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1837-1864 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1865-1902 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1903-1907 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1660-1791 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1778-1836 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1837-1864 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1865-1902 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1903-1944 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
4. Kirchenbücher in Archiven
Pflugrade
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Konf. | 1819-1942 | Orig. | TGn Wismar, Wangeritz | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
| oo; † | 1660-1944 | Orig. | TGn Wismar, Wangeritz | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
| ~ | 1658-1944 | Orig. | TGn Wismar, Wangeritz | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
Angaben über ev. Filialkirchen/ Miltärkirchenbücher/ jüdische Matrikel
Zum oben angegebenen Kirchspiel existieren gesonderte Quellen zu Filialkirchen bzw. Militärkirchenbüchern! Innerhalb eines Kirchspieles können sich die Zugehörigkeiten im zeitlichen Verlauf geändert haben. Bitte prüfen sie für ihren Suchzeitraum, ob der gesuchte Ort evtl. in einer Filialkirche eingepfarrt war. Für die nachfolgenden Filialkirchen/ Miltärkirchenbücher existieren Quellenangaben in der Datenbank. Auch werden an dieser Stelle jüdische Matrikel aufgelistet.
3. Online Kirchenbücher bei kostenpflichtigen Diensten (Archion, Ancestry, ...)
Pflugrade: Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| oo | 1633-1819 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1822-1866 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1867-1937 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1618-1821 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1822-1867 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1867-1907 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1618-1821 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1822-1866 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1867-1944 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
4. Kirchenbücher in Archiven
Pflugrade: Wangeritz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| oo | 1633-1944 | Orig. | MG Pflugrade | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
| ~; † | 1618-1944 | Orig. | MG Pflugrade | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
3. Online Kirchenbücher bei kostenpflichtigen Diensten (Archion, Ancestry, ...)
Pfulgrade: Wissmar
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Konf. | 1799-1811 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1778-1826 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1828-1870 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| oo | 1871-1937 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1778-1827 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1827-1870 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~ | 1871-1907 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| ~; oo; † | 1702-1778 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1778-1826 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1828-1870 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald | |
| † | 1871-1944 | Orig. | archion.de | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
4. Kirchenbücher in Archiven
Pfulgrade: Wissmar
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| oo | 1665-1944 | Orig. | MG Pflugrade | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
| ~ | 1660-1944 | Orig. | MG Pflugrade | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
| † | 1662-1944 | Orig. | MG Pflugrade | Kirchenkreisarchiv Greifswald |
Angaben über katholische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Pflugrade zum katholischen Kirchspiel Louisenthal (kath.). Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
1. Online verfügbare Kirchenbücher bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Louisenthal (kath.)
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ~; oo; † | 1824-1831; 1867-1874 | Dupl- | im Film von evg. Lübzin enthalten siehe Seiten: 8, 14, 19, 24, 27, 56, 61, 80 und weitere ab 454; ab 1867 nur Taufen | familysearch.org | Landesarchiv Greifswald |
sonstige Quellen/ Sekundärquellen
| Quellenart | Titel | Kommentar | Link | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Seelenliste | Gemeindeseelenliste | Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv |
Ansprechpartner für die Kreise im Verein
| Ansprechpartner | Vita | Kommentar |
|---|---|---|
| Armin Borchardt | Vita |
Ortsforscher
| Ansprechpartner | Kommentar |
|---|---|
| Armin Borchardt |
