Nachfolgend werden alle in der Datenbank enthaltenen Quellen zu den Personenstandsregistern im gewählten Kreis aufgelistet. Dabei werden die
- online verfügbaren Zivilstandsregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
- online verfügbaren Zivilstandsregister bei kostenpflichtigen Diensten (Archion, Ancestry, …)
- Zivilstandsregister nur den Archiven (ohne online-Verfügbarkeit)
- Verfilmungen von Zivilstandsregistern der LDS-Kirche
in verschiedenen Kapiteln getrennt aufgeführt.
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Basenthin
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Basenthin - Geburten 1913-1916 |
Personenstandsregister Basenthin - Heiraten 1913-21; 1932-36 |
Standesamt Kantreck
Findhilfen:
NamensVZ StA Kantreck Geburtsregister 1874-1877 |
NamensVZ StA Kantreck Heiratsregister 1874-1877 |
NamensVZ StA Kantreck Sterberegister 1874-1877 |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kantreck - Heiraten 1874-1936 |
Personenstandsregister Kantreck - Geburten 1878-1916 |
Personenstandsregister Kantreck - Sterbefälle 1878-1936 |
Standesamt Köselitz (Kr. Cammin)Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle | *; oo; † | 1874-1899 | | | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
Standesamt MartenthinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle | * | 1889 | | | szukajwarchiwach.gov.pl | Staatsarchiv Stettin |
2. Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten
Standesamt BasenthinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle | * | 1874-1877; 1879-1909; 1923-1944 | | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
NV * | 1878; 1910-1922 | | nur Namensverzeichnis; hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
NV † | 1891; 1898 | | nur Namensverzeichnis; hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
oo | 1876-1878; 1881-1884; 1887; 1889-1893; 1895-1896; 1899; 25.04.1905-1909; 1922-1937 | | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
† | 1874-1890; 1892-1897; 1899-30.06.1938 | | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Basenthin - Geburten 1913-1916 |
Personenstandsregister Basenthin - Heiraten 1913-21; 1932-36 |
3. Standesamtregister nur in Archiven (ohne online-Verfügbarkeit)
Standesamt BasenthinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | * | 1917-1937 | | | Standesamt Naugard |
oo | 1937 | | | Standesamt Naugard |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Basenthin - Geburten 1913-1916 |
Personenstandsregister Basenthin - Heiraten 1913-21; 1932-36 |
Standesamt BaumgartenEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt Benz (Kr. Cammin)Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt CamminEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt DorphagenEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt FritzowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt Gristow (Kr. Cammin)Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt Groß JustinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt Groß WeckowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt GülzowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt HagenEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt HohenbrückEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt KantreckEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | * | 1918-1937 | | | Standesamt Gollnow |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
Personenstandsregister Kantreck - Heiraten 1874-1936 |
Personenstandsregister Kantreck - Geburten 1878-1916 |
Personenstandsregister Kantreck - Sterbefälle 1878-1936 |
Standesamt KöpitzEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt Köselitz (Kr. Cammin)Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | *; oo; † | 1900-1945 | | | Standesamt Cammin |
Standesamt MartenthinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | * | 1917-1921 | | | Standesamt Cammin |
Standesamt PribbernowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt ReckowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt RißnowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt SchwirsenEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt StepenitzEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | * | 1874-1901; 1903-1908 | | Signatur: 65/651/0 | Staatsarchiv Stettin |
oo | 1874-1901; 1902-1903; 1907-1937 | | Signatur: 65/651/0 | Staatsarchiv Stettin |
† | 1874-1936 | | Signatur: 65/651/0 | Staatsarchiv Stettin |
Standesamt Tessin (Kr. Cammin)Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt TribsowEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
Standesamt ZebbinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle | | | | verschollen, Verbleib unbekannt | |
4. Standesamtregister als Verfilmung bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Standesamt BasenthinEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle | *; oo; † | 1874-1877; 1879-1885 | | | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin |
Standesamt KantreckEreignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle | *; oo; † | 1874-1877 | | | familysearch.org | Staatsarchiv Stettin |