Nachfolgend werden detaillierte Informationen zu ihrem gewählten Ort aufgelistet. Beginnend mit einer Kurzübersicht, folgen weiter unten Angaben zu familienkundlichen Quellen.
| Kurzübersicht | |
|---|---|
| Ortsname | Fischerkaten |
| Kreis | Lauenburg (zum Zeitpunkt 1932) |
| Gemeinde | Krampkewitz |
| Amtsgericht | Lauenburg |
| Amtsbezirk | Krampkewitz |
| Standesamt | Krampkewitz (zum Zeitpunkt 1932) |
| evangelisches Kirchspiel | Krampkewitz (zum Zeitpunkt 1932) |
| katholisches Kirchspiel | Lauenburg (kath.) (zum Zeitpunkt 1932) |
| Ort im geschichtlichen Ortsverzeichnis (GOV) | FISTENJO84UK |
Kartenanzeige
Angaben über Standesamt bzw. -ämter
Im Jahr 1932 gehörte Fischerkaten zum Standesamt Krampkewitz. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
1. Online Standesamtregister (vollständige oder teilweise online-Verfügbarkeit)
Standesamt Krampkewitz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1875-1912 | auch unter: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/76466 | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
| oo | 1875-1938 | auch unter: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/76466 | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp | |
| † | 1875-1938 | auch unter: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/76466 | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
2. Online Standesamtregister bei kostenpflichtigen Diensten
Standesamt Krampkewitz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 1881-1937 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
| oo | 1881-1937 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin | |
| † | 1881-1937 | hier aufgeführte Bestände aus Standesamt I und/oder LA Berlin - Abgabe erfolgt nach Schutzfristen von StA I an LA Berlin; Bestände ganz oder teilweise online | ancestry.de | Landesarchiv Berlin |
4. Standesamtregister nur als Verfilmung bei familysearch.org (LDS-Kirche)
Standesamt Krampkewitz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Quelle | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| *; oo; † | 1875-1880 | familysearch.org | Staatsarchiv Köslin - Zweigstelle Stolp |
Angaben über evangelische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Fischerkaten zum evangelischen Kirchspiel Krampkewitz. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
4. Kirchenbücher in Archiven
Krampkewitz
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| KB sind verschollen/ vernichtet |
Angaben über katholische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte Fischerkaten zum katholischen Kirchspiel Lauenburg (kath.). Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
4. Kirchenbücher in Archiven
Lauenburg (kath.)
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Komm. | 1915-1950 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| oo | 1781-1823 | Lauenburg und Roslasin | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | |
| oo | 1824-1841 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| oo | 1842-1945 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| ~ | 1780-1841; 1842-1945 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| ~ | 1946-2000 | Personen anderen Glaubens | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | |
| ~; oo; † | 1703-1759 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| † | 1781-1841 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg | ||
| † | 1842-1945 | Kirchenarchiv der katholischen Kirche in Lauenburg |
sonstige Quellen/ Sekundärquellen
Zurzeit sind keine sonstigen Quellen/ Sekundärquellen verzeichnet!
Haben sie Informationen zu Quellen? Dann freuen wir uns über eine Meldung an quellen@pommerscher-greif.de
Ansprechpartner für die Kreise im Verein
| Ansprechpartner | Vita | Kommentar |
|---|---|---|
| Henry Piotraschke | Vita |
Ortsforscher
Zurzeit sind leider keine Personen in der Datenbank vorhanden, die sich speziell mit der Erforschung der Geschichte des Ortes beschäftigen.Falls Sie Informationen über diesen Ort besitzen bzw. hier aufgeführt werden möchten, kontaktieren sie uns bitte über quellen@pommerscher-greif.de
