Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Roggow - Geburten 1906 - Nr. 68 | 1906 | ||
Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
Emil Ernst Albert | OTT | ||
Geburtsort | Wohnort | ||
Kösternitz | Kösternitz, Krs. Belgard | ||
Vater | Mutter | ||
Karl Friedrich August | OTT | Marie | GUSE |
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Roggow - Kreis Belgard |