Detaildatensatz
Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
---|---|---|---|
Standesamt Roggow - Heiraten 1892 - Nr. 8 | 1892 | ||
Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Carl Friedrich August | OTT | 11.05.1861 | Lenzen |
Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
Marie Holdine Wilhelmine | GUSE | 16.03.1872 | Cösternitz |
Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
Cösternitz | Cösternitz | ||
Bemerkung(en) | |||
Link zum Digitalisat | |||
https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
Standesamt - Roggow - Kreis Belgard |