Letzte Aktualisierungen GreifX
Nachfolgend sind die letzten Ergänzungen am Datenbestand aufgeführt.
21.05.2022 - Standesamt Geburten (11.640 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Demmin | Demmin | 1876-1890 |
Greifswald | Gützkow | 1874-1879 |
Saatzig | Barskewitz | 1874-75, 1877, 1880/81/83, 1895-99, 1901-07, 1918-28 |
Saatzig | Freienwalde | 1874-1875 |
Saatzig | Kannenberg | 1874 |
Saatzig | Kunow | 1875 |
Stolp | Groß Garde | 1874-1908 |
Stolp | Krampe | 1883-1899; 1909-1914 |
Stolp | Muttrin | 1929-1932 |
Usedom-Wollin | Heringsdorf | 1874-1909 |
28.02.2022 - Standesamt Heiraten (4.297Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1938 |
Belgard | Arnhausen | 1938 |
Belgard | Belgard | 1937-38 |
Belgard | Bramstädt | 1938 |
Belgard | Bulgrin | 1938 |
Belgard | Kollatz | 1938 |
Belgard | Lenzen | 1938 |
Belgard | Pumlow | 1938 |
Belgard | Reinfeld | 1938 |
Belgard | Roggow | 1936-1938 |
Belgard | Schivelbein | 1938 |
Belgard | Schmenzin | 1938 |
Belgard | Siedkow | 1926-1938 |
Belgard | Woldisch Tychow | 1874-1928 |
Belgard | Wutzow | 1938 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1938 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1938 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1920-1925 |
Kolberg-Körlin | Körlin a./Pers. | 1874 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1938 |
Köslin | Bublitz | 1938 |
Köslin | Parsow | 1938 |
Köslin | Tessin | 1938 |
Neustettin | Heinrichsdorf | 1918 |
Neustettin | Knacksee | 1938 |
Neustettin | Pöhlen | 1918 |
Neustettin | Tempelburg | 1938 |
Neustettin | Valm | 1918 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1918 |
Neustettin | Zicker | 1918 |
Schlochau | Bäreneiche | 1909; 1911; 1914 |
Stettin | Stettin StA III (Nemitz) | 1906 |
Stolp | Budow | 1911-1934 |
Stolp | Glowitz | 1874-1884: 1900-1906 |
28.02.2022 - Standesamt Geburten (23.453 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Belgard | 1917-1918 |
Belgard | Roggow | 1874-1918 |
Belgard | Siedkow | 1915-1916 |
Belgard | Standemin | 1874-1914 |
Belgard | Woldisch Tychow | 1874-1904; 1906-1916; 1918 |
Greifenberg | Hoff | 1893-1915 |
Greifenberg | Kirchhagen | 1874-1876 |
Greifswald | Behrenhoff | 1874-1884 |
Greifswald | Dersekow | 1874-1886 |
Greifswald | Eldena | 1874-1889 |
Greifswald | Levenhagen | 1874-1890 |
Greifswald | Neuenkirchen | 1874-1886 |
Greifswald | Weitenhagen | 1874-1890 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1917 |
Randow | Rothenklempenow | 1874-1936 |
Randow | Scheune | 1906-1913 |
Schlochau | Kaldau | 1900-1909 |
Stolp | Budow | 1907-1914 |
Stolp | Glowitz | 1889 |
Stolp | Lübzow | 1893-1899 |
Usedom-Wollin | Pritter | 1878-1895 |
24.02.2022 - Standesamt Sterbefälle (28.166 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Lenzen | 1938 |
Belgard | Schmenzin | 1938 |
Belgard | Siedkow | 1936-1938 |
Belgard | Woldisch Tychow | 1874-1928 |
Belgard | Wutzow | 1938 |
Greifenberg | Treptow a./Rega | 1874-1877 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1914-24; 1936 |
Regenwalde | Witzmitz | 1938-1944 |
Schlochau | Adlig Briesen | 1874-1913 |
Schlochau | Bäreneiche | 1901; 1909; 1911-12; 1914-15 |
Stolp | Bewersdorf | 1903-1920 |
Stolp | Budow | 1874-1901 |
Stolp | Bochowke | 1914-1934 |
Stolp | Gatz | 1900-1930 |
Ueckermünde | Pasewalk | 1874-1919 |
Usedom-Wollin | Dargen | 1874-1926 |
Usedom-Wollin | Mellenthin | 1874-1952 |
17.12.2021 - Standesamt Heiraten (28.657 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Warnin | 1874-1938 |
Flatow | Tarnowke | 1874-1935 |
Greifenberg | Treptow a./Rega | 1878-1935 |
Greifswald | Dersekow | 1874-1889 |
Greifswald | Neuenkirchen | 1874-1890 |
Greifswald | Wusterhusen | 1874-1884 |
Köslin | Thunow | 1874-1919 |
Neustettin | Flederborn | 1874-1906; 1908-1911; 1913; 1915 |
Neustettin | Hasenfier | 1874-1915; 1920-1925 |
Neustettin | Lottin | 1874-1915 |
Neustettin | Neustettin | 1874-1913 |
Randow | Rothenklempenow | 1874-1937 |
Randow | Scheune | 1875-1913 |
Regenwalde | Schönwalde | 1874-1882 |
Regenwalde | Silligsdorf | 1874-1902 |
Schlochau | Adlig Briesen | 1874-1907; 1912 |
Schlochau | Groß Konarczyn | 1874-1913 |
Schlochau | Kaldau | 1900; 1919; 1922 |
Schlochau | Neuguth | 1915-1932 |
Schlochau | Sichts | 1874-1913 |
Stettin | Grabow | 1874-1888; 1890-1891; 1893-1901 |
Stettin | Stettin StA II (Grabow/ Bredow) | 1902-1903 |
Stettin | Stettin StA III (Nemitz) | 1902-1904 1905 |
Ueckermünde | Rothemühl | 1874-1912 |
Usedom-Wollin | Ahlbeck | 1891-1920 |
Usedom-Wollin | Benz | 1874-1928 |
Usedom-Wollin | Dargen | 1874-1926 |
Usedom-Wollin | Garz | 1902-1927 |
Usedom-Wollin | Heringsdorf | 1874-1921 |
Usedom-Wollin | Loddin | 1874-1928 |
Usedom-Wollin | Mellenthin | 1874-1928 |
Usedom-Wollin | Rankwitz | 1874-1927 |
Usedom-Wollin | Stolpe | 1874-1931 |
Usedom-Wollin | Usedom | 1874-1927 |
Usedom-Wollin | Wilhelmshof | 1874-1924 |
15.10.2021 - Kirchenbuch Sterbefälle/ Bestattungen (23.667 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1849-1871 |
Greifenberg | Langenhagen | 1810-1874 |
Greifenberg | Treptow: Altlutheraner | 1848-1874 |
Greifenberg | Wittenfelde | 1824-1850 |
Neustettin | Klaushagen | 1835-1848 |
Randow | Pölitz | 1800-1838 |
Rügen | Patzig | 1874 |
Saatzig | Steinhöfel | 1798-1874 |
Saatzig | Steinhöfel: Nöblin | 1798-1874 |
Stargard (Stadtkreis) | Stargard: St. Heiligegeistkirche | 1719-1887 |
Usedom-Wollin | Kolzow | 1800-1845 |
15.10.2021 - Kirchenbuch Geburten/ Taufen (23.117 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1849-1871 |
Flatow | Flatow (kath.) | 1842-1874 |
Greifenberg | Langenhagen | 1810-1874 |
Greifenberg | Wittenfelde | 1824-1850 |
Neustettin | Klaushagen | 1835-1848 |
Randow | Pölitz | 1800-1835 |
Rügen | Patzig | 1874 |
Saatzig | Steinhöfel | 1798-1874 |
Saatzig | Steinhöfel: Nöblin | 1798-1874 |
Stargard (Stadtkreis) | Stargard: St. Heiligegeistkirche | 1719-1862 |
Usedom-Wollin | Kolzow | 1800-1845 |
15.10.2021 - Kirchenbuch Heiraten/ Aufgebote (11.063 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1849-1871 |
Flatow | Flatow kath. | 1842-1874 |
Franzburg | Drechow | 1835-1874 |
Greifenberg | Trieglaff / Zimmerhausen | 1765-1779; 1842-1874 |
Naugard | Lübzin: Blankenfelde | 1810; 1826-1874 |
Neustettin | Klaushagen | 1835-1848 |
Randow | Hohenreinkendorf | 1810-1818 |
Randow | Hohenreinkendorf: Geesow | 1810-1818 |
Randow | Hohenreinkendorf: Mescherin | 1810-1818 |
Randow | Langenberg | 1783-1839 |
Randow | Langenberg: Fürstenflagge | 1833-1874 |
Randow | Pölitz | 1800-1835 |
Randow | Stolzenburg | 1796-1822 |
Randow | Stolzenburg: Blankensee | 1796-1822 (Lücken) |
Regenwalde | Klaushagen: Gerdshagen | 1824-1874 |
Regenwalde | Roggow A | 1788-1850 |
Regenwalde | Rosenfelde | 1824-1874 |
Rügen | Patzig | 1874 |
Saatzig | Steinhöfel | 1798-1874 |
Saatzig | Steinhöfel: Nöblin | 1798-1874 |
Schlawe | See Buckow | 1782-1936 |
Stargard (Stadtkreis) | Stargard: St. Heiligegeistkirche | 1719-1871 |
Usedom-Wollin | Kolzow | 1800-1845 |
15.07.2021 - Standesamt Sterbefälle (36.468 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Roggow | 1892-1938 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1925-1929, 1932-1935 |
Köslin | Thunow | 1875-1919 |
Neustettin | Flederborn | 1876-1887; 1889-1903; 1906-1915 |
Neustettin | Hasenfier | 1875-1915 |
Neustettin | Lottin | 1874-1915 |
Neustettin | Neustettin | 1874-1938 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1874-1913; 1919-1935 |
Schlochau | Eickfier | 1918-1921; 1940-1944 |
Schlochau | Groß Konarczyn | 1874-1913 |
Schlochau | Sichts | 1874-1913 |
Usedom-Wollin | Ahlbeck | 1891-1920 |
11.11.2020 - Standesamt Geburten (55.446 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Bad Polzin | 1874-1905 |
Belgard | Lenzen | 1874-1918 |
Greifenberg | Hoff | 1874-1892 |
Greifenberg | Treptow a./Rega | 1874-1877 |
Köslin | Thunow | 1877-1914; 1918 |
Naugard | Fürstenflagge | 1874-1913 |
Neustettin | Flederborn | 1874-1915 |
Neustettin | Hasenfier | 1874-95; 1897-1915 |
Neustettin | Lottin | 1874-1915 |
Neustettin | Neustettin | 1874-1913 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1874-1910 |
Randow | Scheune | 1885-93; 1895-99; 1901-05 |
Randow | Schöningen | 1874-1876 |
Randow | Schwabach | 1874-1877 |
Randow | Stolzenburg | 1874-1877 |
Regenwalde | Silligsdorf | 1874-1882 |
Schlochau | Adlig Briesen | 1874-1913 |
Schlochau | Groß Konarczyn | 1874-1913 |
Schlochau | Sichts | 1874-1912 |
*Zusätzlich Erweiterung von vielen vorher vorhandenen Standesämtern auf die Jahrgänge bis 1918.
06.08.2020 - Standesamt Sterbefälle (17.466 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Sanskow | 1929-1938 |
Belgard | Briesen | 1923-1938 |
Belgard | Buckow | 1935-1938 |
Belgard | Buslar | 1874-1938 |
Belgard | Groß Poplow | 1937-1938 |
Belgard | Groß Rambin | 1937-1938 |
Belgard | Groß Tychow | 1933-1938 |
Belgard | Klanzig | 1900-1938 |
Belgard | Muttrin | 1926-1938 |
Belgard | Rarfin | 1935-1938 |
Belgard | Standemin | 1926-1938 |
Belgard | Wusterbarth | 1926-1938 |
Greifenhagen | Greifenhagen | 1876-1880; 1884; 1887; 1889-1890; 1895; 1898-1899; 1903-1905; 1907 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1914-1919; 1928-29 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1937-1938 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1937-1938 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1937-1938 |
Köslin | Bast | 1914-1917; 1919-1921; 1923-1935; 1937-1938 |
Köslin | Gross Möllen | 1920-1922; 1924-1927; 1929-1932; 1935; 1938 |
Köslin | Gust | 1900-1938 |
Köslin | Jamund | 1915-1938 |
Köslin | Manow | 1874-1938 |
Köslin | Rogzow | 1874-1919 |
Köslin | Schulzenhagen | 1914-1915; 1917; 1920-1921; 1923-1925; 1928-1930; 1932-1935; 1937 |
Köslin | Sorenbohm | 1922; 1924-1930; 1933; 1936-1938 |
Köslin | Streitz | 1921-1922; 1924; 1927-1930; 1934-1938 |
Köslin | Strippow | 1874-1919 |
Köslin | Vangerow | 1874-1914; 1916-1921; 1923-1938 |
Köslin | Varchmin | 1876-1880;1882;1885-1886;1888;1890-1929; 1932-1934; 1936-1938 |
Köslin | Wisbuhr | 1920-1922 |
Köslin | Wusseken | 1874-1876; 1878-1880; 1882-1887; 1889; 1891-1899; 1904-1911; 1912-1920; 1922-1932 |
Neustettin | Bärwalde | 1937-1938 |
Neustettin | Dummerfitz | 1918-1938 |
Neustettin | Eschenriege | 1918-1934; 1936-1938 |
Neustettin | Gellin | 1915-1938 |
Neustettin | Gramenz | 1936-1938 |
Neustettin | Groß Dallenthin | 1937-1938 |
Neustettin | Groß Krössin | 1900-1938 |
Neustettin | Grünewald | 1937-1938 |
Neustettin | Juchow | 1917-1938 |
Neustettin | Klaushagen | 1937-1938 |
Neustettin | Klotzen | 1919-1938 |
Neustettin | Kölpin | 1918-1938 |
Neustettin | Kussow | 1916-1938 |
Neustettin | Lubow | 1931-1938 |
Neustettin | Naseband | 1900-1937 |
Neustettin | Neustettin | 1914-1938 |
Neustettin | Pielburg | 1918-1938 |
Neustettin | Priebkow (Alt) | 1915-1918 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1874-1925; 1927-1935 |
Neustettin | Thurow | 1914-1918 |
Naugaurd | Fürstenflagge | 1874-1913 |
Randow | Stolzenburg | 1874-1883 |
Randow | Stolzenhagen | 1894-1913 |
Randow | Völschendorf | 1874-1877 |
09.07.2020 - Standesamt Sterbefälle (24.221 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Buslar | 1874-1880; 1882-1935; 1937-38 |
Belgard | Neu Buckow | 1936-1938 |
Belgard | Pumlow | 1874-1938 |
Greifenberg | Gützlaffshagen | 1874-1910 |
Greifenhagen | Kehrberg | 1875; 1877; 1879-84; 1887-88; 1890-92; 1894; 1896; 1899; 1912 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1938 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1930-1931 |
Kolberg-Körlin | Körlin a./Pers. | 1913-1935 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1937-1938 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1937-1938 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1937-1938 |
Köslin | Manow | 1874-1938 |
Köslin | Rogzow | 1874-1919 |
Köslin | Seeger | 1875-1889;1892;1900-1915 |
Köslin | Vangerow | 1877-1879; 1881-1922; 1924-1937 |
Köslin | Varchmin | 1874-77; 1880-84; 1886-99; 1901-05; 1910-11; 1913; 1917-33; 1936-38 |
Neustettin | Altenwalde | 1874-1916 |
Neustettin | Soltnitz | 1874-1891; 1893-1914 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1876-1917 |
Neustettin | Wurchow | 1874-1914 |
Randow | Mandelkow | 1874-1905; 1921-1939 |
Randow | Schöningen | 1874-1877 |
Randow | Schwabach | 1876 |
Regenwalde | Labes | 1938-1944 |
Schlochau | Eisenbrück | 1916-1938 |
Schlochau | Kaldau | 1900-1919; 1922 |
Schlochau | Neuguth | 1915-1935 |
15.05.2020 - Standesamt Geburten (55.706 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Buslar | 1874-1918 |
Belgard | Pumlow | 1874-1918 |
Belgard | Warnin | 1874-1918 |
Flatow | Radawnitz | 1875-1905 |
Flatow | Tarnowke | 1874-1905 |
Köslin | Bast | 1909-1912, 1915, 1917-1918 |
Köslin | Köslin | 1888-1918 |
Köslin | Manow | 1874-1918 |
Köslin | Rogzow | 1874-1918 |
Köslin | Strippow | 1874-1918 |
Köslin | Vangerow | 1874-1918 |
Köslin | Varchmin | 1880-1885,1887-1902,1904 |
Köslin | Wusseken | 1874-1880, 1882, 1884-1895, 1897-1899, 1901-1911 |
Neustettin | Altenwalde | 1874-1916 |
Neustettin | Gellin | 1875-1880; 1881-1911; 1914 |
Neustettin | Groß Krössin | 1874-1906 |
Neustettin | Soltnitz | 1874-1916 |
Neustettin | Thurow | 1874-1918 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1874-1918 |
Randow | Bergland | 1875 |
Randow | Völschendorf | 1874-1877 |
Randow | Zahden | 1874-1877 |
Schlochau | Bäreneiche | 1901-1904; 1906; 1908-1915 |
Schlochau | Neuguth | 1910-1915 |
24.12.2019 - Kirchenbuch Tote (36.320 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1829-1848 |
Belgard | Belgard | 1817-1839 |
Flatow | Krojanke | 1828-1866 |
Greifenberg | Behlkow: Wischow | 1855-1874 |
Greifenberg | Greifenberg | 1795-1826 |
Greifenberg | Karnitz | 1765-1874 |
Greifenhagen | Kunow: Schwochow | 1789-1873 |
Neustettin | Eschenriege | 1852-1874 |
Neustettin | Groß Küdde | 1794-1874 |
Neustettin | Heinrichsdorf: Reppow | 1849-1851; 1865-1866 |
Neustettin | Hütten b. Gellin | 1795-1873 |
Neustettin | Hütten b. Gellin: Gellen | 1794-1874 |
Neustettin | Klaushagen: Neu Wuhrow | 1825-1850 |
Neustettin | Kussow | 1872-1874 |
Neustettin | Persanzig | 1810-1823 |
Neustettin | Persanzig: Mossin | 1869-1874 |
Neustettin | Persanzig: Raddatz | 1838-1874 |
Neustettin | Pielburg: Dummerfitz | 1840-1874 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1809-1874 |
Neustettin | Sparsee | 1794-1874 |
Neustettin | Tempelburg (kath.) | 1794-1873 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1852-1874 |
Neustettin | Wurchow | 1794-1874 |
Neustettin | Wurchow: Sassenburg | 1840; 1846-1874 |
Neustettin | Zamborst | 1870-1874 |
Randow | Hohenreinkendorf: Geesow | 1810-1818 |
Randow | Langenberg | 1783-1840 |
Randow | Langenberg: Fürstenflagge | 1833-1874 |
Randow | Neuenkirchen | 1603-1628 |
Randow | Stolzenburg | 1796-1822 |
Randow | Stolzenburg: Blankensee | 1796-1801; 1805; 1813-1822 |
Regenwalde | Klaushagen: Gerdshagen | 1824-1874 |
Regenwalde | Rosenfelde | 1824-1874 |
Schlawe | See Buckow | 1781-1958 |
24.12.2019 - Standesamt Sterbefälle (45.856 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Sanskow | 1929-1938 |
Belgard | Arnhausen | 1938 |
Belgard | Bramstädt | 1938 |
Belgard | Groß Poplow | 1937-1938 |
Belgard | Groß Rambin | 1937-1938 |
Belgard | Groß Tychow | 1926-1938 |
Belgard | Klanzig | 1936-1938 |
Belgard | Muttrin | 1926-1938 |
Belgard | Rarfin | 1931-1938 |
Belgard | Reinfeld | 1938 |
Belgard | Schivelbein | 1938 |
Belgard | Schlenzig | 1938 |
Belgard | Schlönwitz | 1938 |
Belgard | Simmatzig | 1938 |
Belgard | Standemin | 1926-1938 |
Belgard | Wusterbarth | 1926-1938 |
Flatow | Radawnitz | 1874-1938 |
Flatow | Tarnowke | 1874-1940 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1938 |
Köslin | Bast | 1909-1910, 1915-1916, 1918-1925, 1932-1934, 1937-1938 |
Köslin | Biziker | 1937-1938 |
Köslin | Gross Möllen | 1920-1923; 1925-1936 |
Köslin | Gust | 1900-1938 |
Köslin | Parsow | 1938 |
Köslin | Schulzenhagen | 1914-1915, 1918-1919, 1924-1928, 1930, 1933-1936 |
Köslin | Sorenbohm | 1921, 1923-1930, 1933-1934, 1936-1938 |
Köslin | Streitz | 1920,1922-1929,1931-1932,1934-1938 |
Köslin | Strippow | 1875-1919 |
Köslin | Wisbuhr | 1920-1921 |
Köslin | Wusseken | 1874-82, 1884-87, 1889-91, 1893-1902, 1905-09, 1911; 1913,1915-16,1918-20,1922-25,1928-29 |
Naugard | Fürstenflagge | 1874-1913 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1874; 1919-1921; 1935-1938 |
Neustettin | Altenwalde | 1917 |
Neustettin | Draheim | 1918 |
Neustettin | Dummerfitz | 1918-1938 |
Neustettin | Eschenriege | 1915-1945 |
Neustettin | Gellin | 1915-1938 |
Neustettin | Grabunz | 1874-1937 |
Neustettin | Gramenz | 1909-1938 |
Neustettin | Groß Dallenthin | 1937-38 |
Neustettin | Groß Krössin | 1916-1938 |
Neustettin | Grünewald | 1875-1938 |
Neustettin | Heinrichsdorf | 1918 |
Neustettin | Juchow | 1917-1937 |
Neustettin | Klaushagen | 1938 |
Neustettin | Klotzen | 1916-1938 |
Neustettin | Knacksee | 1874-1934; 1937-38 |
Neustettin | Kölpin | 1874-1938 |
Neustettin | Küdde | 1874-1938 |
Neustettin | Kussow | 1916-1938 |
Neustettin | Lubow | 1874-1884; 1916-1938 |
Neustettin | Naseband | 1900-1937 |
Neustettin | Persanzig | 1874-1892; 1900; 1909-1937 |
Neustettin | Pielburg | 1918-1938 |
Neustettin | Pöhlen | 1918 |
Neustettin | Priebkow (Alt) | 1915-1918 |
Neustettin | Tempelburg | 1938 |
Neustettin | Thurow | 1874-1918 |
Neustettin | Valm | 1917-18 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1918 |
Neustettin | Zicker | 1918 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1917 |
Randow | Falkenwalde | 1875-1877 |
Randow | Frauendorf | 1874-1913 |
Randow | Nassenheide | 1874-1877 |
Randow | Neuenkirchen | 1874-1877 |
Randow | Pölitz | 1874-1912 |
Randow | Scheune | 1874-1877 |
Randow | Stolzenburg | 1874-1877 |
Randow | Völschendorf | 1874-1877 |
Randow | Züllchow | 1904-1906; 1911-1912 |
Regenwalde | Wurow | 1938-1944 |
Schlochau | Bischofswalde | 1926-1935; 1937 |
Schlochau | Firchau | 1915-1930 |
Schlochau | Hammerstein | 1936-1937 |
Schlochau | Prechlau | 1914-1922; 1924; 1926-1937 |
Schlochau | Starsen | 1918-1920 |
Stolp | Budow | 1902-1934 |
13.12.2019 - Kirchenbuch Taufen/ Geburten (18.734 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1829-1848 |
Greifenberg | Treptow a./Rega | 1603-1668 |
Greifenhagen | Kunow: Schwochow | 1810-1873 |
Neustettin | Tempelburg (kath.) | 1794-1873 |
Randow | Stolzenburg: Blankensee | 1796-1801; 1805; 1813-1822 |
Randow | Langenberg: Fürstenflagge | 1833-1874 |
Randow | Hohenreinkendorf: Geesow | 1810-1818 |
Randow | Langenberg | 1783-1839 |
Randow | Stolzenburg | 1796-1822 |
Regenwalde | Klaushagen | 1824-1874 |
Regenwalde | Klaushagen: Gerdshagen | 1824-1874 |
Regenwalde | Rosenfelde | 1824-1874 |
Schlawe | See Buckow | 1853-1908 |
05.11.2019 - Sterbefälle Standesamt (29.048 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1938 |
Belgard | Arnhausen | 1916-1937 |
Belgard | Bad Polzin Schloß | 1874-1928 |
Belgard | Bramstädt | 1937 |
Belgard | Briesen | 1923-1938 |
Belgard | Bulgrin | 1926-1937 |
Belgard | Groß Poplow | 1874-1936 |
Belgard | Kollatz | 1874-1938 |
Belgard | Lenzen | 1874-1937 |
Belgard | Roggow | 1875-1891 |
Belgard | Schivelbein | 1937 |
Belgard | Schmenzin | 1937 |
Belgard | Standemin | 1874-1925 |
Belgard | Wusterbarth | 1874-1923; 1925 |
Greifenberg | Hagenow | 1874-1910 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1937 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1937 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1916-1936 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1916-1936 |
Köslin | Bublitz | 1938 |
Köslin | Jamund | 1874-1938 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1919 |
Köslin | Parsow | 1915-1937 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1874-1919 |
Regenwalde | Bonin | 1874-1910 |
Regenwalde | Neukirchen | 1874-1882 |
Regenwalde | Roggow B | 1874-1882 |
Rummelsburg | Bartin | 1921-1937 |
Rummelsburg | Groß Volz | 1900-1938 |
Rummelsburg | Lubben | 1916-1938 |
Rummelsburg | Ponickel | 1913-1938 |
Rummelsburg | Reinwasser | 1916-1938 |
Rummelsburg | Rummelsburg | 1916-1938 |
Rummelsburg | Treblin | 1900-1938 |
Rummelsburg | Zettin | 1916-1938 |
Stolp | Groß Nossin | 1874-1934 |
08.08.2019 - Trauungen/ Aufgebote kirchlich (9.308 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1829-1848 |
Belgard | Belgard | 1830-1839 |
Demmin | Demmin | 1849 |
Demmin | Treptow a. d. Tollense | 1874-1880*** |
Flatow | Krojanke | 1828-1855 |
Greifenberg | Greifenberg | 1795-1826 |
Greifenberg | Karnitz | 1765-1874 |
Greifenberg | Langenhagen | 1810-1874 |
Greifenberg | Robe | 1810-1874 |
Greifenberg | Wittenfelde | 1824-1850 |
Greifenberg | Zarben | 1810-1874 |
Greifenberg | Zirkwitz | 1811-1874 |
Greifenhagen | Kunow: Schwochow | 1811-1873 |
Naugard | Retztow: Glewitz | 1820-1874 |
Naugard | Rörchen: Groß Christinenberg | 1839-1874 |
*** Korrektur: es handelt sich um Aufgebote aus dem Standesamt
06.08.2019 - Heiraten Standesamt (16.877 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1916-1937 |
Belgard | Arnhausen | 1916-1937 |
Belgard | Bad Polzin Schloß | 1874-1928 |
Belgard | Bramstädt | 1937 |
Belgard | Groß Poplow | 1874-1936 |
Belgard | Groß Rambin | 1874-1936 |
Belgard | Klanzig | 1937 |
Belgard | Kollatz | 1874-1937 |
Belgard | Pumlow | 1874-1937 |
Belgard | Reinfeld | 1937 |
Belgard | Schivelbein | 1874-1937 |
Belgard | Schmenzin | 1937 |
Belgard | Wusterbarth | 1874-1914,1916-1925 |
Belgard | Wutzow | 1937 |
Flatow | Flatow | 1876-1935 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Körlin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1937 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1917 |
Köslin | Parsow | 1915-1937 |
Köslin | Seeger | 1876-1913 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1914-1918 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1874; 1931-1935 |
Neustettin | Altenwalde | 1917 |
Neustettin | Eschenriege | 1915-1917 |
Neustettin | Grabunz | 1874-1937 |
Neustettin | Gramenz | 1912-1935 |
Neustettin | Grünewald | 1875-1936 |
Neustettin | Knacksee | 1874-1937 |
Neustettin | Kölpin | 1874-1917 |
Neustettin | Küdde | 1876-1937 |
Neustettin | Lubow | 1874-1884; 1916-1917; 1922-1930 |
Neustettin | Persanzig | 1912-1937 |
Neustettin | Valm | 1917; 1923-1924 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1917 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1917 |
Regenwalde | Bonin | 1874-1910 |
Regenwalde | Neuenkirchen | 1874-1882 |
Regenwalde | Roggow B | 1874-1882 |
Schlochau | Firchau | 1915-1937 |
Schlochau | Hammerstein | 1936-1937 |
Schlochau | Mossin | 1927-1937 |
Schlochau | Prechlau | 1911-1937 |
30.07.2019 - Geburten Standesamt (30.761 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Arnhausen | 1916-1917 |
Greifenberg | Gützlaffshagen | 1874-1910 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1917 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1917 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1917 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1917 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1915 |
Köslin | Köslin | 1874-1887 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1874-1916 |
Köslin | Varchmin | 1875-1879; 1919 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1917 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1874 |
Neustettin | Altenwalde | 1917 |
