Letzte Aktualisierungen GreifX
Nachfolgend sind die letzten Ergänzungen am Datenbestand aufgeführt.
05.11.2019 - Sterbefälle Standesamt (29.048 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1938 |
Belgard | Arnhausen | 1916-1937 |
Belgard | Bad Polzin Schloß | 1874-1928 |
Belgard | Bramstädt | 1937 |
Belgard | Briesen | 1923-1938 |
Belgard | Bulgrin | 1926-1937 |
Belgard | Groß Poplow | 1874-1936 |
Belgard | Kollatz | 1874-1938 |
Belgard | Lenzen | 1874-1937 |
Belgard | Roggow | 1875-1891 |
Belgard | Schivelbein | 1937 |
Belgard | Schmenzin | 1937 |
Belgard | Standemin | 1874-1925 |
Belgard | Wusterbarth | 1874-1923; 1925 |
Greifenberg | Hagenow | 1874-1910 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1937 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1937 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1916-1936 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1916-1936 |
Köslin | Bublitz | 1938 |
Köslin | Jamund | 1874-1938 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1919 |
Köslin | Parsow | 1915-1937 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1874-1919 |
Regenwalde | Bonin | 1874-1910 |
Regenwalde | Neukirchen | 1874-1882 |
Regenwalde | Roggow B | 1874-1882 |
Rummelsburg | Bartin | 1921-1937 |
Rummelsburg | Groß Volz | 1900-1938 |
Rummelsburg | Lubben | 1916-1938 |
Rummelsburg | Ponickel | 1913-1938 |
Rummelsburg | Reinwasser | 1916-1938 |
Rummelsburg | Rummelsburg | 1916-1938 |
Rummelsburg | Treblin | 1900-1938 |
Rummelsburg | Zettin | 1916-1938 |
Stolp | Groß Nossin | 1874-1934 |
08.08.2019 - Trauungen/ Aufgebote kirchlich (9.308 Datensätze) | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Anklam | Anklam: St. Nikolai | 1829-1848 |
Belgard | Belgard | 1830-1839 |
Demmin | Demmin | 1849 |
Demmin | Treptow a. d. Tollense | 1874-1880*** |
Flatow | Krojanke | 1828-1855 |
Greifenberg | Greifenberg | 1795-1826 |
Greifenberg | Karnitz | 1765-1874 |
Greifenberg | Langenhagen | 1810-1874 |
Greifenberg | Robe | 1810-1874 |
Greifenberg | Wittenfelde | 1824-1850 |
Greifenberg | Zarben | 1810-1874 |
Greifenberg | Zirkwitz | 1811-1874 |
Greifenhagen | Kunow: Schwochow | 1811-1873 |
Naugard | Retztow: Glewitz | 1820-1874 |
Naugard | Rörchen: Groß Christinenberg | 1839-1874 |
*** Korrektur: es handelt sich um Aufgebote aus dem Standesamt
06.08.2019 - Heiraten Standesamt (16.877 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1916-1937 |
Belgard | Arnhausen | 1916-1937 |
Belgard | Bad Polzin Schloß | 1874-1928 |
Belgard | Bramstädt | 1937 |
Belgard | Groß Poplow | 1874-1936 |
Belgard | Groß Rambin | 1874-1936 |
Belgard | Klanzig | 1937 |
Belgard | Kollatz | 1874-1937 |
Belgard | Pumlow | 1874-1937 |
Belgard | Reinfeld | 1937 |
Belgard | Schivelbein | 1874-1937 |
Belgard | Schmenzin | 1937 |
Belgard | Wusterbarth | 1874-1914,1916-1925 |
Belgard | Wutzow | 1937 |
Flatow | Flatow | 1876-1935 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Körlin | 1937 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1937 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1917 |
Köslin | Parsow | 1915-1937 |
Köslin | Seeger | 1876-1913 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1914-1918 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1874; 1931-1935 |
Neustettin | Altenwalde | 1917 |
Neustettin | Eschenriege | 1915-1917 |
Neustettin | Grabunz | 1874-1937 |
Neustettin | Gramenz | 1912-1935 |
Neustettin | Grünewald | 1875-1936 |
Neustettin | Knacksee | 1874-1937 |
Neustettin | Kölpin | 1874-1917 |
Neustettin | Küdde | 1876-1937 |
Neustettin | Lubow | 1874-1884; 1916-1917; 1922-1930 |
Neustettin | Persanzig | 1912-1937 |
Neustettin | Valm | 1917; 1923-1924 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1917 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1917 |
Regenwalde | Bonin | 1874-1910 |
Regenwalde | Neuenkirchen | 1874-1882 |
Regenwalde | Roggow B | 1874-1882 |
Schlochau | Firchau | 1915-1937 |
Schlochau | Hammerstein | 1936-1937 |
Schlochau | Mossin | 1927-1937 |
Schlochau | Prechlau | 1911-1937 |
30.07.2019 - Geburten Standesamt (30.761 Datensätze) | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Arnhausen | 1916-1917 |
Greifenberg | Gützlaffshagen | 1874-1910 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1917 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1917 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1917 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1917 |
Köslin | Kordeshagen | 1874-1915 |
Köslin | Köslin | 1874-1887 |
Köslin | Streitz (Groß) | 1874-1916 |
Köslin | Varchmin | 1875-1879; 1919 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1917 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1874 |
Neustettin | Altenwalde | 1917 |
Neustettin | Eschenriege | 1915-1917 |
Neustettin | Grabunz | 1874-1917 |
Neustettin | Groß Küdde | 1876-1917 |
Neustettin | Grünewald | 1875-1913 |
Neustettin | Knacksee | 1874-1917 |
Neustettin | Kölpin | 1874-1917 |
Neustettin | Persanzig | 1874-1911 |
Neustettin | Valm | 1917 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1917 |
Regenwalde | Bonin | 1874-1906 |
Regenwalde | Bonin | 1878 |
Regenwalde | Roggow B | 1874-1882 |
01.03.2019 - Geburten Standesamt (15.716 Datensätze) |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Bramstädt | 1917 |
Belgard | Kollatz | 1874-1916 |
Belgard | Schivelbein | 1891-1917 |
Belgard | Schmenzin | 1917 |
Belgard | Wopersnow | 1915 |
Belgard | Wusterbarth | 1879-1909;1911-1917 |
Köslin | Parsow | 1915-1917 |
Randow | Stolzenhagen | 1894-1913 |
Schlochau | Loosen | 1903-1905 |
27.02.2019 - Geburten/ Taufen kirchlich (43.906 Datensätze) |
||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Belgard | 1817-1839 |
Greifenberg | Behlkow: Wischow | 1855-1874 |
Greifenberg | Görke | 1811-1851 |
Greifenberg | Görke: Ruhleben | 1830-1848 |
Greifenberg | Greifenberg | 1795-1826 |
Greifenberg | Karnitz | 1765-1874 |
Greifenberg | Zirkwitz | 1811-1874 |
Naugard | Barfußdorf | 1825-1847 |
Neustettin | Eschenriege | 1852-1874 |
Neustettin | Groß Küdde | 1797-1874 |
Neustettin | Heinrichsdorf: Reppow | 1849-1851; 1865-1866 |
Neustettin | Hütten b. Gellin | 1795-1873 |
Neustettin | Hütten b. Gellin: Gellen | 1794-1874 |
Neustettin | Kussow | 1871-1874 |
Neustettin | Neustettin | 1787-1815 |
Neustettin | Persanzig | 1810-1823 |
Neustettin | Persanzig: Mossin | 1869-1874 |
Neustettin | Persanzig: Raddatz | 1826-1875 |
Neustettin | Pielburg: Dummerfitz | 1839-1874 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1808-1874 |
Neustettin | Sparsee | 1794-1874 |
Neustettin | Wulflatzke | 1851-1874 |
Neustettin | Wurchow | 1794-1820; 1831-1874 |
Neustettin | Zamborst | 1870-1874 |
02.01.2019 - Geburten Standesamt (15.882 Datensätze) |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1917 |
Belgard | Bad Polzin Schloß | 1874-1895; 1897-1917 |
Belgard | Brunow | 1917 |
Belgard | Groß Poplow | 1874-1916 |
Belgard | Kreitzig | 1915-1917 |
Belgard | Reinfeld | 1917 |
Greifenberg | Dargislaff | 1874-1910 |
Greifenberg | Greifenberg | 1874-1888; 1890-1910 |
Greifenberg | Hagenow | 1874-1910 |
Greifenberg | Robe | 1874-1877 |
Greifenberg | Zirkwitz | 1875-1877 |
07.12.2018 - Sterbefälle Standesamt (23.514 Datensätze) |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1916-1937 |
Belgard | Bad Polzin | 1915-1935 |
Belgard | Belgard | 1901-1935 |
Belgard | Groß Rambin | 1874-1937 |
Belgard | Reinfeld | 1937 |
Belgard | Schlenzig | 1936-1937 |
Belgard | Schlönwitz | 1936-1937 |
Belgard | Simmatzig | 1926-1937 |
Belgard | Wutzow | 1929-1937 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1916-1936 |
Köslin | Bublitz | 1920-1937 |
Köslin | Parsow | 1874-1914 |
Köslin | Tessin | 1874-1919 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1875-1918; 1922-34 |
Neustettin | Dummerfitz | 1874-1917 |
Neustettin | Pielburg | 1917 |
Neustettin | Sparsee | 1875-1916 |
Neustettin | Valm | 1874-1916 |
Neustettin | Zicker | 1917 |
Schlochau | Baldenburg | 1900-1945 |
Schlochau | Gotzkau | 1900-1930 |
Schlochau | Lissau | 1900-17; 1919; 1922; 1940-43 |
Schlochau | Loosen | 1876 |
Stolp | Bewersdorf | 1881-1891 |
03.12.2018 - Heiraten Standesamt |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Bulgrin | 1936-1937 |
Belgard | Lenzen | 1874-1937 |
Belgard | Wutzow | 1929-1936 |
Greifenhagen | Brusenfelde | 1913; 1915; 1918-21; 1925; 1927; 1930; 1932-33 |
Greifenhagen | Heinrichsdorf | 1874; 1878; 1880; 1882; 1886; 1888-90; 1894-96; 1899-1901; 1908-12; 1916-17 |
Greifswald | Ranzin | 1874-1890 |
Greifswald | Greifswald | 1885-1892 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1936 |
Kolberg-Körlin | Körlin a./Pers. | 1915-1936 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1936 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1916-1936 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1916-1936 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1916-1936 |
Köslin | Bublitz | 1920-1937 |
Köslin | Parsow | 1874-1914 |
Köslin | Tessin | 1874-1915 |
Lauenburg | Roschütz | 1876-1906 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1875-1930 |
Neustettin | Dummerfitz | 1876-1917 |
Neustettin | Pielburg | 1917 |
Neustettin | Valm | 1915-1916 |
Neustettin | Zicker | 1917 |
Schlochau | Lissau | 1900-1917; 1919; 1922 |
17.11.2018 - Geburten Standesamt |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Dramburg | Kallies | 1876-1905 |
Flatow | Flatow | 1876-1905 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1916 |
Kolberg-Körlin | Kerstin | 1916 |
Kolberg-Körlin | Kolberg | 1914-1916 |
Kolberg-Körlin | Koseeger | 1916 |
Kolberg-Körlin | Lübchow | 1916 |
Kolberg-Körlin | Petershagen | 1916 |
Kolberg-Körlin | Rogzow | 1916 |
Köslin | Bublitz | 1917 |
Köslin | Bublitz | 1920-1937 |
Köslin | Seeger | 1875-1907 |
Köslin | Tessin | 1874-1916 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1911-1916 |
Neustettin | Dummerfitz-Lanzen | 1874-1917 |
Neustettin | Pielburg | 1917 |
Neustettin | Valm | 1874-1916 |
Schlawe | Soltikow | 1881-1897 |
Schlochau | Baldenburg | 1874-1899 |
Stolp | Hebron-Damnitz | 1909-1916 |
Stolp | Kose | 1916 |
Stolp | Langeböse | 1916 |
Stolp | Lübzow | 1916 |
Stolp | Schurow | 1916 |
Stolp | Stojentin | 1916 |
Stolp | Wobesde | 1910-1916 |
Stolp | Zezenow | 1916 |
26.10.2018 - Geburten/ Taufen kirchlich |
||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Cammin | Cammin: Domgemeinde | 1854-1873 |
Neustettin | Pöhlen | 1838-1874 |
17.10.2018 - Sterbefälle kirchlich |
||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Greifenberg | Behlkow | 1786-1874 |
Greifenberg | Treptow a./Rega: St. Marien Kirche | 1812-1874 |
Neustettin | Pöhlen | 1839-1874 |
Regenwalde | Wangerin | 1865-1874 |
Regenwalde | Wangerin: Polchow | 1865-1874 |
02.10.2018 - Trauungen kirchlich |
||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Greifenberg | Batzwitz | 1817-1874 |
Greifenberg | Behlkow | 1786-1874 |
Greifenberg | Batzwitz: Koldemanz | 1817-1884 |
Greifenberg | Ribbekardt: Dorphagen | 1824-1874 |
Greifenberg | Görke | 1811-1850 |
Greifenberg | Görke: Ruhleben | 1830-1874 |
Greifenberg | Radduhn | 1811-1874 |
Greifenberg | Rensekow | 1812-1873 |
Greifenberg | Ribbekardt | 1824-1874 |
Greifenberg | Rottnow | 1841-1874 |
Greifenberg | Sellin | 1844-1874 |
Greifenberg | Treptow a./Rega: Militär | 1850-1860 |
Greifenberg | Zarben: Hagenow | 1835-1874 |
Grimmen | Grimmen | 1758; 1762; 1764-1781 |
Neustettin | Klaushagen: Bulgrin | 1849-1874 |
Neustettin | Tempelburg: Alt Draheim | 1851-1874 |
Regenwalde | Wangerin | 1867-1874 |
Regenwalde | Wangerin: Polchow | 1867-1874 |
22.09.2018 - Heiraten Standesamt |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Standemin | 1874-1925 |
Köslin | Wisbuhr | 1874-1919 |
Neustettin | Klaushagen | 1907-1936 |
Neustettin | Neu Wuhrow | 1874-1935 |
Neustettin | Pöhlen | 1917 |
Neustettin | Tempelburg | 1937 |
Schlochau | Prechlau | 18746-1910 |
16.09.2018 - Sterbefälle Standesamt |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Köslin | Wisbuhr | 1874-1916 |
Neustettin | Bärwalde | 1933-1938 |
Neustettin | Draheim | 1917 |
Neustettin | Heinrichsdorf | 1874-1917 |
Neustettin | Klaushagen | 1907-1937 |
Neustettin | Neu Wuhrow | 1874-1935; 1938 |
Neustettin | Pöhlen | 1917 |
Neustettin | Tempelburg | 1937 |
Schlochau | Flötenstein | 1874-1909; 1938-1944 |
Neustettin | Prechlau | 1874-1882; 1884; 1886; 1888-1890; 1893-1913 |
12.09.2018 - Geburten Standesamt |
||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Belgard | 1916 |
Köslin | Wisbuhr | 1874-1916 |
Lauenburg | Roschütz | 1876-1912 |
Neustettin | Draheim | 1917 |
Neustettin | Heinrichsdorf | 1915-1917 |
Neustettin | Neu Wuhrow | 1874-1915 |
Neustettin | Pielburg | 1874-1916 |
Neustettin | Pöhlen | 1917 |
Neustettin | Tempelburg | 1917 |
Schlochau | Lissau | 1900-1908 |
Schlochau | Prechlau | 1874-1914 |
16.07.2018 - Geburten/ Taufen kirchlich | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Flatow | Tarnowke | 1848-64; 1867-74 |
Köslin | Alt Belz | 1851-63 |
Neustettin | Klaushagen | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Alt Liepenfier | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Bulgrin | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Neu Wuhrow | 1849-74 |
Neustettin | Tempelburg | 1851-74 |
Regenwalde | Wangerin | 1867-74 |
Regenwalde | Wangerin: Polchow | 1867-74 |
Schlawe | See Buckow | 1811-52 |
29.07.2018 - Sterbefälle kirchlich | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Flatow | Tarnowke | 1848-64; 1867-74 |
Köslin | Alt Belz | 1851-63 |
Neustettin | Klaushagen | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Alt Liepenfier | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Bulgrin | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Neu Wuhrow | 1849-74 |
Neustettin | Tempelburg | 1851-74 |
29.07.2018 - Heiraten Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Greifswald | Weitenhagen | 1874-90 |
Neustettin | Altenwalde | 1874-1916 |
Neustettin | Draheim | 1917 |
Neustettin | Heinrichsdorf | 1915-17 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1875-1916 |
Randow | Zahden | 1874-77 |
16.07.2018 - Sterbefälle Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Schivelbein | 1915-36 |
Belgard | Schlenzig | 1926-35 |
Dramburg | Kallies | 1875 |
Neustettin | Bärwalde | 1874-1932 |
Neustettin | Pielburg | 1874-1916 |
Stolp | Glowitz | 1928-1936 |
Stolp | Groß Garde | 1929-1936 |
Stolp | Hebron-Damnitz | 1917-1936 |
14.07.2018 - Heiraten Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Bad Polzin | 1915-35 |
Belgard | Bramstädt | 1916-36 |
Neustettin | Pielburg | 1874-1914; 1916 |
Usedom-Wollin | Misdroy | 1875-86; 1888-95; 1897-1904 |
Usedom-Wollin | Pritter | 1878-79; 1881-84; 1888-89; 1891-96; 1899; 1900; 1902-04 |
03.07.2018 - Heiraten Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Greifswald | Behrenhoff | 1874-1889 |
Greifswald | Wrangelsburg | 1874-1884 |
28.06.2018 - Trauungen kirchlich | ||
Kreis | Kirchspiel | Umfang Indexarbeiten |
Neustettin | Eschenriege | 1852-74 |
Neustettin | Groß Küdde | 1797-1874 |
Neustettin | Heinrichsdorf: Reppow | 1849-66 |
Neustettin | Hütten b. Gellin | 1795-1873 |
Neustettin | Hütten b. Gellin: Gellen | 1794-1874 |
Neustettin | Klaushagen | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Alt Liepenfier | 1849-74 |
Neustettin | Klaushagen: Neu Wuhrow | 1849-74 |
Neustettin | Kussow | 1871-74 |
Neustettin | Neustettin | 1787-1813 |
Neustettin | Neustettin: Thurow | 1780-1874 |
Neustettin | Persanzig | 1810-23 |
Neustettin | Persanzig: Mossin | 1869-74 |
Neustettin | Persanzig: Raddatz | 1838-75 |
Neustettin | Pielburg: Dummerfitz | 1839-74 |
Neustettin | Pöhlen | 1838-74 |
Neustettin | Ratzebuhr | 1808-74 |
Neustettin | Sparsee | 1794-1874 |
Neustettin | Tempelburg (kath.) | 1794-1874 |
Neustettin | Tempelburg | 1837-1874 |
Neustettin | Tempelburg: Alt Draheim | 1792-1817 |
Neustettin | Wulfflatzke | 1852-74 |
Neustettin | Wurchow | 1794-1874 |
Neustettin | Wurchow: Sassenburg | 1840-74 |
Neustettin | Zamborst | 1870-74 |
18.06.2018 - Geburten Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Alt Schlage | 1916 |
Belgard | Groß Rambin | 1874-1916 |
Belgard | Lankow | 1912-1915 |
Belgard | Schmenzin | 1916 |
Bütow | Stüdnitz | 1875-1907 |
Dramburg | Kallies | 1874-1875 |
Köslin | Biziker | 1875-1916 |
Köslin | Kurow | 1875-1906 |
Neustettin | Alt Liepenfier | 1875-1910 |
Neustettin | Draheim | 1874-1916 |
Neustettin | Gross Dallenthin | 1914-1916 |
Neustettin | Sparsee | 1874-1916 |
Neustettin | Wurchow | 1874-1910 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1874-1916 |
Schlawe | Peest | 1874-1913 |
Schlawe | Wendisch Tychow | 1874-1899 |
Schlochau | Gotzkau | 1900-1916 |
Schlochau | Stretzin | 1876-1910 |
14.06.2018 - Sterbefälle Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Reinfeld | 1916-1936 |
Belgard | Schmenzin | 1936 |
Bütow | Stüdnitz | 1874-1931 |
Dramburg | Virchow | 1880-1907 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1915-1936 |
Kolberg-Körlin | Körlin a./Pers. | 1875-1912 |
Köslin | Biziker | 1874-1936 |
Köslin | Kurow | 1875-1915 |
Neustettin | Draheim | 1874-1916 |
Neustettin | Gross Dallenthin | 1914-1936 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1874-1916 |
Schlawe | Järshagen | 1912-1931 |
Schlawe | Wendisch Tychow | 1874-1892 |
Schlochau | Förstenau | 1900-1927 |
Schlochau | Mossin | 1911-1919; 1922 |
Schlochau | Stretzin | 1884-1933; 1945 |
12.06.2018 - Heiraten Standesamt | ||
Kreis | Standesamt | Umfang Indexarbeiten |
Belgard | Belgard | 1931-1936 |
Belgard | Reinfeld | 1916-1936 |
Belgard | Schmenzin | 1936 |
Bütow | Meddersin | 1907-1925 |
Greifswald | Gützkow | 1874-1890 |
Kolberg-Körlin | Alt Marrin | 1915-1936 |
Köslin | Biziker | 1914-1936 |
Köslin | Kurow | 1875-1899 |
Neustettin | Bärwalde | 1874-1936 |
Neustettin | Draheim | 1874-1916 |
Neustettin | Gross Dallenthin | 1914-1936 |
Neustettin | Juchow | 1915-1916 |
Neustettin | Sparsee | 1876-1916 |
Neustettin | Thurow | 1876-1914 |
Neustettin | Wurchow | 1874; 1876-1899 |
Neustettin | Zülkenhagen | 1874-1916 |
Schlawe | Järshagen | 1912-1920 |
Schlawe | Segenthin | 1900-1913 |
Schlawe | Wendisch Tychow | 1874-1899 |
Schlawe | Zowen | 1874-1875; 1885-1886; 1892; 1896; 1900-1901; 1905; 1907 |
Schlochau | Flötenstein | 1875-1913 |
Schlochau | Gotzkau | 1900-1930 |
Schlochau | Mossin | 1913-1919; 1922; 1925 |
Schlochau | Stretzin | 1875-1902 |