Nachfolgend werden detaillierte Informationen zu ihrem gewählten Ort aufgelistet. Beginnend mit einer Kurzübersicht, folgen weiter unten Angaben zu familienkundlichen Quellen.
| Kurzübersicht | |
|---|---|
| Ortsname | See Buckow [poln. Bukowo Morskie] |
| Kreis | Schlawe (zum Zeitpunkt 1932) |
| Gemeinde | See Buckow |
| Amtsgericht | Rügenwalde |
| Amtsbezirk | Büssow |
| Standesamt | Büssow (zum Zeitpunkt 1932) |
| evangelisches Kirchspiel | See Buckow (zum Zeitpunkt 1932) |
| katholisches Kirchspiel | Schlawe (kath.) (zum Zeitpunkt 1932) |
| Ort im geschichtlichen Ortsverzeichnis (GOV) | BUCKOWJO84DI |
Kartenanzeige
Angaben über Standesamt bzw. -ämter
Im Jahr 1932 gehörte See Buckow zum Standesamt Büssow. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
3. Standesamtregister nur in Archiven (ohne online-Verfügbarkeit)
Standesamt Büssow
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| verschollen, Verbleib unbekannt |
Angaben über evangelische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte See Buckow zum evangelischen Kirchspiel See Buckow. Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
2. Online verfügbare Kirchenbücher aus Staats- und Kirchenarchiven
See Buckow
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| †; oo; Konf. | 1831-1868 | Link | Staatsarchiv Köslin | ||
| †; oo; Konf. | 1831-1868 | nachfolgender Link nur nach vorheriger Anmeldung zugänglich - Anleitung zur Anmeldung siehe http://pommerscher-greif.de/genpol.html | metryki.genbaza.pl | Staatsarchiv Köslin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
3. Online Kirchenbücher bei kostenpflichtigen Diensten (Archion, Ancestry, ...)
See Buckow
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ~; oo; † | 1811-1880 | irrtümlich unter RHEINLAND; Einstieg über Rubrik RHEINLAND, Deutchland (sic!), Bukowo Morskie [See Buckow] | ancestry.de | ||
| ~; oo; †; Konf. | 1656-1780 | irrtümlich unter RHEINLAND; Einstieg über Rubrik RHEINLAND, Deutchland (sic!), Bukowo Morskie [See Buckow] | ancestry.de | ||
| AM | 1766-1767 | Abendmahlteilnehmer | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | |
| Gefallene | 1914-1918 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| Konf. | 1713-1746 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| Konf. | 1748-1780 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| Konf. | 1782-1830 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| Konf. | 1865-1907 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1657-1713 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1713-1746 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1747-1781 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1782-1838 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1857-1858 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| Seelenzahlen | 1840; 1858 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1657-1713 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1716-1746 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1747-1780 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1781-1811 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1811-1852 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1852-1870 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1858-1859 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1865-1868 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1871-1908 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1656-1713 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1713-1746 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1747-1780 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1781-1830 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1857-1880 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1881-1937 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1937-1958 | archion.de | Evangelisches Zentralarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
4. Kirchenbücher in Archiven
See Buckow
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Konf. | 1907-1957 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| oo | 1869-1957 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| ~ | 1909-1958 | Evangelisches Zentralarchiv Berlin | ||
| † | 1940-1945 | Gefallene | Evangelisches Zentralarchiv Berlin |
Hinweis: Bestände ganz oder teilweise indexiert in Personendatenbank GreifX:
5. Kirchenbücher nur als Verfilmung bei familysearch.org (LDS-Kirche)
See Buckow
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Link Digitalisat | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ~; oo; †; Konf. | (1658)-(1958) | familysearch.org | Evangelisches Zentralarchiv Berlin |
Angaben über katholische Kirchspiel(e).
Im Jahr 1932 gehörte See Buckow zum katholischen Kirchspiel Schlawe (kath.). Nachfolgend eine Übersicht der in der Datenbank vorhandenen Quellen.
4. Kirchenbücher in Archiven
Schlawe (kath.)
| Ereignis | Zeitraum | Typ | Kommentar | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| oo | 1938-1944 | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | ||
| ~ | 1923-1946 | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg | ||
| † | 1938-1944 | Diözesanarchiv Köslin-Kolberg |
sonstige Quellen/ Sekundärquellen
| Quellenart | Titel | Kommentar | Link | Standort Originalquelle |
|---|---|---|---|---|
| Chronik | Die Einwohnerlisten des Rügenwalder Amtes 1731-1803; Dr. Neitzel, Ulrich; Sielaff, Mathias; 2001 | Link extern | ||
| Seelenliste | Gemeindeseelenliste | Bundesarchiv Lastenausgleichsarchiv |
Ansprechpartner für die Kreise im Verein
| Ansprechpartner | Vita | Kommentar |
|---|---|---|
| Margret Ott | Vita |
Ortsforscher
| Ansprechpartner | Kommentar |
|---|---|
| Felicitas Spring |
