Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Geburten 1878 - Nr. 38 | 1878 | ||
| Vorname des Kindes | Geburtsname des Kindes | ||
| Ida Caroline Albertine | KUTSCHKE | ||
| Geburtsort | Wohnort | ||
| Wobesde/ Kr. Stolp | Wobesde/ Kr. Stolp | ||
| Vater | Mutter | ||
| Ferdinand | KUTSCHKE | Alwine | ALBRECHT |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
