Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Gross Tychow - Sterbefälle 1895 - Nr. 29 | 1895 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| NN (männlich) | DRÄGER | 0 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Drenow Krs. Belgard | Drenow | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Julius | Mathilde Auguste Caroline | JANKE | |
| Bemerkung(en) | |||
| Todgeburt | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Gross Tychow - Kreis Belgard | |||
