Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Schmenzin - Sterbefälle 1880 - Nr. 17 | 1880 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Wilhelm Ernst Julius | DRÄGER | 26 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Kowalk | Kowalk | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Johann Gottlieb | Anna Friedericke Dorothea | BRANDENBURG | |
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Schmenzin - Kreis Belgard | |||
