Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bandsechow - Sterbefälle 1889 - Nr. 7 | 1889 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Karl Hermann | KUTSCHKE | 21 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Kuckow/ Kr.Stolp | Dresow/ Kr.Stolp | ||
| Partner | |||
| Vater | Mutter | ||
| Albert | Wilhelmine | KRUPP | |
| Bemerkung(en) | |||
| ledig | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bandsechow - Kreis Stolp | |||
