Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bandsechow - Sterbefälle 1896 - Nr. 13 | 1896 | ||
| Vorname des Verstorbenen | Familienname | Geburtsname | Alter/ Geburtsdatum |
| Ernst | KUTSCHKE | 61 | |
| Geburtsort | Sterbeort | ||
| Nipnow/ Kr.Stolp | Dresow/ Kr.Stolp | ||
| Partner | |||
| Wilhelmine | KRUPP | ||
| Vater | Mutter | ||
| Albert | |||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bandsechow - Kreis Stolp | |||
