Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Lauenburg - Heiraten 1884 - Nr. 14 | 1884 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Hermann Adolf Eduard | KUTSCHKE | 1853 | Luggewieser Bruch/ Kr. Lauenburg |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Charlotte Justine | MASCHKE | 1858 | Vitröse/ Kr. Lauenburg |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Lauenburg/ Kr. Lauenburg | Lauenburg/ Kr. Lauenburg | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Lauenburg - Kreis Lauenburg | |||
