Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Bandsechow - Heiraten 1881 - Nr. 2 | 1881 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albert | KUTSCHKE | 1835 | Nipnow/ Kr.Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Wilhelmine Karoline | KROPP | 1849 | Bansekow/ Kr.Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Dresow/ Kr.Stolp | Dresow/ Kr.Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Bandsechow - Kreis Stolp | |||
