Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Ritzow - Heiraten 1888 - Nr. 11 | 1888 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Karl Julius | HEISE | 25 | Gumenz/ Kr. Rummelsburg |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Bertha Johanna Wilhelmine | KUTSCHKE | 29 | Schwuchow/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Schwuchow/ Kr. Stolp | Schwuchow/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Ritzow - Kreis Stolp | |||
