Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Stolp - Heiraten 1874 - Nr. 12 | 1874 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albert Gottlieb | KOSCHNICK | 1845 | Jassen/ Kr. Bütow |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Caroline Wilhelmine Albertine | KUTSCHKE | 1849 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Stolp/ StKr. Stolp | Stolp/ StKr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Stolp - Kreis Stolp | |||
