Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Weitenhagen - Heiraten 1890 - Nr. 6 | 1890 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Franz Wilhelm | KUTSCHKE | 29.01.1864 | Wobesde |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Friederike Wilhelmine | HAMANN | 13.01.1863 | Wobesde |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Klein Machmin | Klein Machmin | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Weitenhagen - Kreis Stolp | |||
