Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Heiraten 1877 - Nr. 3 | 1877 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Heinrich Johann Wilhelm | KUTSCHKE | 1850 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Johanna Auguste Caroline | BORDEL | 1856 | Schönwalde/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Wobesde/ Kr. Stolp | Schönwalde/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
