Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Wobesde - Heiraten 1877 - Nr. 11 | 1877 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| August | BORDEL | 1840 | Schönwalde/ Kr. Stolp |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Albertine Auguste Friederike | KUTSCHKE | 1847 | Wobesde/ Kr. Stolp |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Schönwalde/ Kr. Stolp | Wobesde/ Kr. Stolp | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Wobesde - Kreis Stolp | |||
