Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Hasenfier - Heiraten 1885 - Nr. 3 | 1885 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Carl Ferdinand | KATHKE | 15.12.1862 | Hasenfier |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Emilie Charlotte Wilhelmine | DRÄGER | 05.02.1863 | Jagdhaus |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Briesenitz | Hasenfier | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/de/zespol/-/zespol/23401 | |||
| Hinweis zur Indexierungsquelle | |||
| 1920-1925 aus Digitalisaten bei ancestry | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Hasenfier - Kreis Neustettin | |||
