Detaildatensatz
| Quellenangabe | Ereignisdatum | ||
|---|---|---|---|
| Standesamt Glowitz - Heiraten 1905 - Nr. 12 | 1905 | ||
| Vorname Bräutigam | Familienname Bräutigam | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Paul August Franz | KUTSCHKE | 1873 | Bohlschau/ Kr. Neustadt/ WPR |
| Vorname Braut | Familienname Braut | Alter/ Geburtsdatum | Geburtsort |
| Anna Charlotte Karoline | ECHT | 1872 | Abbau/ Vixow/ Kr. Stolp/ POM |
| Wohnort Bräutigam | Wohnort Braut | ||
| Klenzin/ Kr. Stolp/ POM | Abbau/ Vixow/ Kr. Stolp/ POM | ||
| Bemerkung(en) | |||
| Link zum Digitalisat | |||
| https://metryki.genbaza.pl/index/list | |||
| Quellenübersicht in Quellendatenbank Pommerscher Greif e.V. | |||
| Standesamt - Glowitz - Kreis Stolp | |||
